Prezio
Products
Price history
Colgate triple acción (375 ml)
Price story
COP
7D
30D
90D
1Y
Canaveral
$22,800
Cruz Verde
$26,812
Exito
$22,400
Olimpica
$23,212
Price history for Colgate triple acción (375 ml)
A line chart of 101 successful price checks across 4 stores.
$20.6k
$23.4k
$26.2k
$29.1k
$31.9k
Oct 12
Oct 15
Oct 19
Canaveral: $21,500 on Oct 12, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $21,500 on Oct 12, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $21,500 on Oct 13, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 13, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 13, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 13, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 14, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 14, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 14, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 14, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 19, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 19, 2026 at 08:40 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 13, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 13, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 13, 2026 at 21:00 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 14, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 16, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 16, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 21:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 21:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 19, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 19, 2026 at 09:00 UTC
Exito: $22,400 on Oct 12, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 12, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 19, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 19, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 12, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 12, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 14, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 14, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 14, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 14, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $30,950 on Oct 19, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 19, 2026 at 08:40 UTC
Price history for Colgate triple acción (375 ml)
A line chart of 101 successful price checks across 4 stores.
$20.6k
$23.4k
$26.2k
$29.1k
$31.9k
Oct 12
Oct 14
Oct 17
Oct 19
Canaveral: $21,500 on Oct 12, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $21,500 on Oct 12, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $21,500 on Oct 13, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 13, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 13, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 13, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $29,950 on Oct 14, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 14, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 14, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 14, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 15, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 17, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 08:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 14:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 18, 2026 at 20:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 19, 2026 at 02:40 UTC
Canaveral: $22,800 on Oct 19, 2026 at 08:40 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 13, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 13, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 13, 2026 at 21:00 UTC
Cruz Verde: $28,600 on Oct 14, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 16, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 16, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 17, 2026 at 21:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 09:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 15:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 18, 2026 at 21:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 19, 2026 at 03:00 UTC
Cruz Verde: $26,812 on Oct 19, 2026 at 09:00 UTC
Exito: $22,400 on Oct 12, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 12, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 13, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 14, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 15, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 17, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 08:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 14:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 18, 2026 at 20:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 19, 2026 at 02:40 UTC
Exito: $22,400 on Oct 19, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 12, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 12, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 13, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 14, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 14, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 14, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 14, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 15, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 16, 2026 at 21:06 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $21,665 on Oct 17, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 08:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 14:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 18, 2026 at 20:40 UTC
Olimpica: $30,950 on Oct 19, 2026 at 02:40 UTC
Olimpica: $23,212 on Oct 19, 2026 at 08:40 UTC
We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect